조회 수 14624 추천 수 0 댓글 0
(베를린=연합뉴스) 최병국 특파원= 유럽 전역에 올여름 이상 더위와 가뭄이  휩쓸고 있는 가운데 30일 독일농민연맹은 올해 곡물 수확량이 작년에 비해 10-15%  가량 줄어들 것으로 예상된다며 정부에 대책을 촉구했다.

    농민연맹은 올해 곡물 수확량이 4천만t으로 줄어들 것으로 예상된다면서 올들어 가뭄으로 인한 피해액이 지금까지 10억유로에 이르며 일부 농가의 경우 수확량이 80%나 감소할 것으로 우려된다고 밝혔다.

    농민연맹은 지난해에도 동부와 남부 지역을 휩쓴 100여 년 만의 대홍수로  곡물생산량이 전년동에 비해 13% 격감한 상황에서 올해도 남동부 지역의 가뭄피해가  가장 클 것으로 보인다고 말했다.

    연맹은 또 곡물 이외에 채소와 과일 등 다른 작물을 재배하는 농민들도 `재난에 가까운 피해'를 보고 있다고 호소했다.

    이와 관련해 레나테 퀴나스트 농업.소비자장관은 헌법상 농민 지원금은  주정부 소관이지만 가뭄피해가 커질 경우 연방정부도 피해 농민들에게 금융지원을 하고  유럽연합(EU)에도 별도 지원을 요청할 계획이라고 밝힌 바 있다.

    한편 게르트 존라이트너 농민연맹 회장은 가뭄으로 인해 채소와 과일 값은 많이 뛰었으나 아직 빵과 우유, 육류 가격은 상대적으로 안정돼 있다면서 그러나 이 역시 가뭄피해가 더 커질 경우 영향받을 수 있을 것이라고 밝혔다.

    choibg@yna.co.kr

List of Articles
날짜 제목 이름 조회 수
2019.07.05 2019년 7지역 자동차분야 한인종사자 모임 (7/19, Stuttgart) file 42713 1543
2019.06.16 2019년 7지역 및 재료분과 합동세미나 후기 file 42713 1400
2019.05.15 2019년 7지역 및 재료분과 합동세미나 (6/15, Stuttgart) file 42713 1009
2019.11.07 2019년 6지역 하반기 학술세미나 file 41630 1152
2019.11.18 2019년 5지역 & 환경/에너지분과 학술 세미나 file 41887 846
2019.02.24 2019년 2월16일 물리분과모임 후기 file 41825 1198
2019.11.16 2019년 12지역 하반기 학술발표회 file 41836 907
2019.12.02 2019년 10지역 학술세미나 및 송년회 후기 file 41770 774
2019.11.17 2019년 10지역 학술세미나 및 송년회 file 41770 844
2019.05.09 2019 남부지역 연합 춘계학술회 후기 file 41738 1014
2019.05.17 2019 1지역 춘계학술회 후기 file 이수석_1지역평의원 1179
2019.05.07 2019 1지역 춘계 학술회 file 이수석_1지역평의원 958
2018.12.10 2018년 하반기 8지역 뮌헨학술세미나 및 송년회 후기 file 41738 806
2018.12.09 2018년 하반기 2지역 학술세미나 및 정기모임 후기 file 41816 730
2018.11.25 2018년 하반기 2지역 학술세미나 및 정기모임 공지 file 41816 595
2018.03.18 2018년 상반기 2지역회(함부르크, 브레멘, 킬) 정기모임 공지 file 41816 730
2018.05.10 2018년 8지역 뮌헨춘계학술세미나 공지 (6월 9일 토요일) file 41738 2006
2018.11.12 2018년 8지역 뮌헨추계학술세미나 및 송년회 공지 (12월 1일, 토) file 41738 695
2018.06.05 2018년 7지역 학술세미나 및 그릴파티 공지 (6월 23일, Stuttgart) file 42713 820
2018.10.15 2018년 7지역 자동차분야 한인종사자 모임 안내 (11/9, Stuttgart) file 42713 615
Board Pagination Prev 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next
/ 18
CLOSE