- HOME
- 독일교육연구정보
과학기술부는 국내 박사급 고급인력의 연구능력을 향상시키기 위해 실시하고 있는 박사후 해외연수자 220명을 선발했다고 11일 밝혔다.
매년 상.하반기로 나눠 선발되는 박사후 해외연수자에게는 1∼2년동안 연간 2만5천달러 이내의 연구장려금이 연수국가에 따라 차등적으로 지급된다.
과기부는 또 국내 이공계 대학(원)생 또는 연구원들을 대상으로 해외 교환학생.인턴십.현지 공동연구를 지원하는 해외공동연구지원사업 후보자 186명을 최종 선정했다.
과기부는 이들중 해외현지 공동연구에 참여할 경우 6개월∼1년동안 연간 2만5천달러 이내의 연구장려금을 지원할 계획이다.
등록일 2004/01/12
정보출처 연합뉴스
매년 상.하반기로 나눠 선발되는 박사후 해외연수자에게는 1∼2년동안 연간 2만5천달러 이내의 연구장려금이 연수국가에 따라 차등적으로 지급된다.
과기부는 또 국내 이공계 대학(원)생 또는 연구원들을 대상으로 해외 교환학생.인턴십.현지 공동연구를 지원하는 해외공동연구지원사업 후보자 186명을 최종 선정했다.
과기부는 이들중 해외현지 공동연구에 참여할 경우 6개월∼1년동안 연간 2만5천달러 이내의 연구장려금을 지원할 계획이다.
등록일 2004/01/12
정보출처 연합뉴스
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 과기 국제화사업에 317억원 투입 | VeKNI | 2004.02.04 | 11813 |
| 126 | [과학기술이 희망이다]과학자에게 장애는 없다 | VeKNI | 2004.02.03 | 11856 |
| 125 | 2007년까지 이공계 석.박사 일자리 1만개 창출 | VeKNI | 2004.01.30 | 11827 |
| 124 | 독 프라운호퍼연구소 한국에 R&D센터 설립 | VeKNI | 2004.01.30 | 12394 |
| 123 | 한국 인터넷 이용자 비율 '세계 3위' | VeKNI | 2004.01.23 | 11833 |
| 122 | 軍에 `과학기술장교' 제도 도입 추진 | VeKNI | 2004.01.14 | 12187 |
| » | 박사후 해외연수자 220명 선발 | VeKNI | 2004.01.14 | 11811 |
| 120 | 국내 논문표절 행태 자성 목소리 높아 | VeKNI | 2004.01.06 | 11778 |
| 119 | 독일 유명 '나노연구센터' 국내 유치 | VeKNI | 2003.12.30 | 11819 |
| 118 | 신임 과기부 장관에 오 명 아주대 총장 | VeKNI | 2003.12.30 | 11800 |
| 117 |
`입는 마우스'개발
| VeKNI | 2003.12.25 | 11866 |
| 116 | 2003년도 과학계 최고 발견은 암흑에너지 | VeKNI | 2003.12.25 | 11844 |
| 115 | EU 프레임워크 국내 연구진 참여 본격화할듯 | VeKNI | 2003.12.15 | 11852 |
| 114 | 교육부재 한국 이공계 | VeKNI | 2003.12.15 | 11814 |
| 113 | 한국 IT 세계 점유율 낮아져 | VeKNI | 2003.12.09 | 11818 |
| 112 | '과학기술전문장교제' 도입 추진 | VeKNI | 2003.12.02 | 11796 |
| 111 | 과학우대 풍토없인 국가미래 암담 | VeKNI | 2003.11.28 | 11830 |
| 110 | 한국, 디지털접근지수 세계 4위로 도약 | VeKNI | 2003.11.20 | 11834 |
| 109 | 항우연 김진희박사, '21세기 과학자 2000인' 선정 | VeKNI | 2003.11.16 | 12945 |
| 108 | 외국 IT, 한국에 R&D센터 설치 ‘밀물’ | VeKNI | 2003.11.11 | 11749 |



